|  | 
                     
                      |  |  |  | 
                     
                      |  | º» Á¦Ç°ÀÇ ±âÁØÀ¸·Î 1Â÷Ãø¿¡´Â °¡¾Ð¼ö, 2Â÷Ãø¿¡´Â ´ë±â¾Ð »óÅ·ΠÀ¯ÁöµÇ¸ç, ÈÀç¹ß»ý ½Ã °¨Áö±âÀÇ ÀÛµ¿À¸·Î ¼Ö·¹³ëÀ̵å¹ëºê°¡ ±âµ¿ÇÏ¿© ½Ç¸°´õ°¡ °³¹æµÇ¸é 1Â÷Ãø °¡¾Ð¼ö°¡ 2Â÷ÃøÀ¸·Î À̵¿ÇÏ¿© ¸ðµç °³¹æÇü Çìµå¿¡¼ ¼Òȼö°¡ ¹æÃâµÇ¾î ÈÀ縦 Áø¾ÐÇÕ´Ï´Ù.
 |  | 
                     
                      |  |  |  | 
                     
                      |  |  |  | 
                     
                      |  |  |  | 
                     
                      |  | ÈÀç¹ß»ý ½Ã °¨Áö±âÀÇ ÀÛµ¿À¸·Î ÀüÀÚ¹ëºê°¡ °³¹æµÇ¸é 1Â÷Ãø °¡¾Ð¼ö°¡ 2Â÷Ãø Àüü °³¹æÇü Çìµå¸¦ ÅëÇØ ÇѲ¨¹ø¿¡ ¼Òȼö°¡ ¹æÃâµË´Ï´Ù.
 |  | 
                     
                      |  |  |  | 
                     
                      |  |  |  | 
                     
                      |  |  |  | 
                     
                      |  | 
                           
                            | 
                              
                                |  |  
                                |  |  
                                | - ½Ç¸°´õ ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶¸³µÇ¾î À¯Áöº¸¼ö°¡ ¿ëÀÌÇÏ¸ç ¹ÐÆó¼ºÀÌ ¿ì¼öÇÏ´Ù. 
 - ¼ÒÈÀÛµ¿ ÈÄ °ü¸®ÀÚÀÇ ÀÛµ¿À» ÅëÇÑ ÀÚµ¿º¹±¸°¡ °¡´ÉÇÏ´Ù.
 
 - Ãþ°í°¡ ³ôÀº ¹«´ëºÎ³ª Ư¼ö°¡¿¬¹° ÀúÀå¼Ò¿¡ ÁÖ·Î »ç¿ëÇÑ´Ù.
 |  |  | 
                              
                                |  |  
                                |  |  
                              | 
                                
                                  | ¸ðµ¨¹øÈ£ | SYDV 80A / 100A / 150A |  |  
                                  | ȣĪ±Ô°Ý | 1MPa - 80A / 100A / 150A |  
                                  | »ç¿ë¾Ð·Â¹üÀ§ | 0.15 ~ 1.4 MPa |  
                                  | ±×·çºê±Ô°Ý | KS B 1507 10K |  
                                  | Àû¿ëÀ¯Ã¼ | ¹° |  
                                  | ÀÛµ¿¹æ½Ä | ´ÙÀ̾ÆÈÄ·¥ ¹æ½Ä |  
                                  | Àç Áú | ¸öü | GCD450 ´ÚŸÀÏ |  
                                  | ½ÃÆ®¸µ | CAC 406 |  
                                  | ½ÃÆ® | NBR |  |  
                                | Çü½Ä½ÂÀιøÈ£ : ÀÏ23-2-1 |  |  |  | 
                     
                      |  |  |  | 
                     
                      |  |  |  | 
                     
                      |  |  |  | 
                     
                      |  |  |  | 
                     
                      |  | 
                          
                            |  | 
                              
                                | ȣĪ ±Ô°Ý | A | B | C | D | H ¸é°£°Å¸®
 | J µå·¡ÀÎ
 | Áß·® |  
                                | 80 A | 440 | 470 | 210 | 270 | 350 | 25A | 30 kg |  
                                | 100 A | 460 | 520 | 280 | 300 | 400 | 25A | 47 kg |  
                                | 150 A | 550 | 560 | 300 | 400 | 500 | 25A | 89 kg |  |  |  | 
                     
                      |  |  |  | 
                     
                      |  |  |  | 
                     
                      |  |  |  | 
                     
                      |  |  |  | 
                     
                      |  | 
                          
                            | 
                              
                                | NO | ǰ¸ñ | ÀçÁú | ¼ö·® | ±Ô°Ý | ºñ°í |  
                                | 1 | ¸öü | GCD450 | 1 | 150A | KSD4302 |  
                                | 2 | Ä«¹Ù | GCD450 | 1 | Ø1×1/2" | KSD4302 |  
                                | 3 | ½ÃÆ® ¿Í»þ | GCD450 | 1 | M48×9.5 | KSD4302 |  
                                | 4 | ¹öÄÏ | GCD450 | 1 | M24 | KSD4302 |  
                                | 5 | ¿Í»þ | GCD450 | 1 | 15A | KSD4302 |  
                                | 6 | ½ÃÆ®¸µ | GCD406 | 1 | M20 | KSD6024 |  
                                | 7 | ½ÃÆ®ÆÐÅ· | NBR | 1 | 6 | KSW6614 |  
                                | 8 | ´ÙÀ̾ÆÈÄ·½ | NBR | 1 | Ø280×3.2t | KSW6614 |  
                                | 9 | ½ºÇÁ¸µ | STS304 | 1 | 15A | KSD3535 |  
                                | 10 | ¾Ë¶÷½ºÀ§Ä¡ | - | 1 | - |  |  
                                | 11 | üũ¹ëºê | - | 1 | 15A |  |  
                                | 12 | ¼Ö·¹³ëÀ̵å | - | 1 | DC24V, PT1/2" | Autossigma |  
                                | 13 | üũ¸öü | - | 1 | 15A |  |  
                                | 14 | À°°¢ºÎ½Ì | - | 1 | 15A |  |  
                                | 15 | ¾Ï¼ö¿¤º¸ | SPP | 1 | 15A | KSD3507 |  
                                | 16 | À¯´Ï¿Â | SPP | 1 | 15A | KSD3507 |  
                                | 17 | ¾Ð·Â°è | - | 1 | 15A×35k |  |  
                                | 18 | Å©·Î½º¹é°ü | SPP | 1 | 15A | KSD3507 |  |  | 
                              
                                | NO | ǰ¸ñ | ÀçÁú | ¼ö·® | ±Ô°Ý | ºñ°í |  
                                | 19 | ÁÙÀÓºÎ½Ì | SPP | 1 | M20 | KSD3507 |  
                                | 20 | ¸íÆÇ | AL | 4 | 60×35 |  |  
                                | 21 | ¿¤º¸ | SPP | 5 | 15A | KSD3507 |  
                                | 22 | Ç÷¯±× | SPP | 1 | 15A | KSD3507 |  
                                | 23 | Áß´ÏÇÃ | SPP | 1 | M20 | KSD3507 |  
                                | 24 | ´Ü´ÏÇÃ | SPP | 1 | 15A | KSD3507 |  
                                | 25 | Ƽ | SPP | 3 | 15A | KSD3507 |  
                                | 26 | º¼¹ëºê | - | 1 | 8A |  |  
                                | 27 | ÁÙÀÓ ºÎ½Ì | - | 2 | 15A×8A |  |  
                                | 28 | º¼¹ëºê | - | 2 | 15A | OPTION |  
                                | 29 | º¼Æ® | SS41 | 8 | M12×P1.75 | KSB1002 |  
                                | 30 | µ¿°ü | - | 1 | PT1/4" |  |  
                                | 31 | ´Ü´Ï»Ü | SPP | 1 | 25A | KSD3507 |  
                                | 32 | º¼¹ëºê | - | 4 | 20A | KSD2308 |  
                                | 33 | Àå´Ï»Ü | SPP | 1 | 15A | KSD3507 |  
                                | 34 | Àå´Ï»Ü | SPP | 1 | 15A | KSD3507 |  
                                | 35 | Àå´Ï»Ü | SPP | 1 | 15A | KSD3507 |  
                                | 36 | ´Ü´Ï»Ü | SPP | 1 | 15A | KSD3507 |  |  |  | 
                     
                      |  |  |  | 
                     
                      |  |  |  | 
                     
                      |  |  |  |